商品 10×10×5cm を 200 個・箱 40×30×30cm・充填率 70%
計算結果
| 必要な箱の数 | 4箱 |
|---|
| 商品の総容積(リットル) | 100.0L |
|---|
| 箱1つの容積(リットル) | 36.0L |
|---|
| 箱1つに詰められる商品数(容積ベース) | 50個 |
|---|
入力した条件
入力した条件| 項目 | 値 |
|---|
| 商品1個の縦 | 10cm |
|---|
| 商品1個の横 | 10cm |
|---|
| 商品1個の高さ | 5cm |
|---|
| 商品の個数 | 200個 |
|---|
| 箱の内寸 縦 | 40cm |
|---|
| 箱の内寸 横 | 30cm |
|---|
| 箱の内寸 高さ | 30cm |
|---|
| 充填率(隙間を除いて詰められる割合) | 70% |
|---|
計算の途中経過
計算の途中経過| 項目 | 値 |
|---|
| 商品1個の容積 | 500.0cm3 |
|---|
| 商品の総容積 | 100,000cm3 |
|---|
| 箱1つの容積 | 36,000cm3 |
|---|
| 箱1つに詰められる容積 | 25,200cm3 |
|---|
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 容積だけの目安です。商品の形・向き・緩衝材・重量制限によって、実際に詰められる数は変わります。
- 3 辺の寸法が箱に収まるかの判定はしていません。商品が箱の内寸より大きい場合も計算できてしまうので、寸法を確認してください。
- 発送の運賃・サイズ区分の判定は含みません。
ほかの事例